1 | ヴィゴーレ | 牡 | 5 | 57 | 地方 | * | 幸英明 | |
2 | ワールドリバイバル | 牡 | 5 | 57 | 栗東 | * | 松若風馬 | |
3 | ヴィクティファルス | セ | 5 | 58 | 栗東 | * | 荻野極 | |
4 | カントル | 牡 | 7 | 57 | 栗東 | * | 団野大成 | |
5 | カレンシュトラウス | 牡 | 6 | 58 | 栗東 | * | 藤懸貴志 | |
6 | シュヴァリエローズ | 牡 | 5 | 57 | 栗東 | * | 藤岡康太 | |
7 | ノルカソルカ | 牡 | 6 | 57 | 栗東 | * | 川須栄彦 | |
8 | ラセット | 牡 | 8 | 58 | 栗東 | 加藤祥太 | ||
9 | タガノパッション | 牝 | 5 | 55 | 栗東 | 秋山真一 | ||
10 | グラティアス | 牡 | 5 | 57 | 栗東 | * | 和田竜二 | |
11 | ソリタリオ | 牡 | 4 | 57 | 栗東 | * | 斎藤新 | |
12 | トップオブメジャー | 牡 | 7 | 57 | 栗東 | * | 国分優作 |
小倉日経オープン 注目ファクター

年齢データ
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 3- 2- 5- 7/17 | 17.6% | 29.4% | 58.8% |
5歳 | 3- 4- 2-19/28 | 10.7% | 25.0% | 32.1% |
6歳 | 2- 1- 1-26/30 | 6.7% | 10.0% | 13.3% |
7歳以上 | 1- 2- 1-19/23 | 4.3% | 13.0% | 17.4% |
過去9年データから
4・5歳馬が6勝していますね。
馬券占有率70%なので4・5歳馬から狙いたいですね。
前走距離データ
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1600m | 2- 1- 3- 9/15 | 13.3% | 20.0% | 40.0% |
1700m | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1800m | 3- 6- 2-25/36 | 8.3% | 25.0% | 30.6% |
2000m | 3- 2- 4-27/36 | 8.3% | 13.9% | 25.0% |

小倉日経オープン 芝1800mデータ
騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
和田竜二 | 4- 2- 5-15/26 | 15.4% | 23.1% | 42.3% |
団野大成 | 3- 5- 5-20/33 | 9.1% | 24.2% | 39.4% |
松若風馬 | 3- 3- 2-26/34 | 8.8% | 17.6% | 23.5% |
幸英明 | 2- 0- 2-35/39 | 5.1% | 5.1% | 10.3% |
藤岡康太 | 1- 6- 6-32/45 | 2.2% | 15.6% | 28.9% |
斎藤新 | 1- 2- 1-15/19 | 5.3% | 15.8% | 21.1% |
秋山真一 | 1- 0- 1-13/15 | 6.7% | 6.7% | 13.3% |
藤懸貴志 | 1- 0- 0-12/13 | 7.7% | 7.7% | 7.7% |
荻野極 | 0- 1- 1-17/19 | 0.0% | 5.3% | 10.5% |
川須栄彦 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
国分優作 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
加藤祥太 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
最終推奨馬
注目データは少ないですが
推奨馬
9番 タガノパッション
コメント