注目7選【ファンタジーステークス2023】過去10年データ予想

※本ページはプロモーションが含まれています
データ考察



11月4日に京都競馬場で行われるKBSファンタジーSステークスは、2歳牝馬の重賞レースです。

過去10年のデータを分析して、傾向を探ってみましょう。

このレースは、芝1400mで行われるため、スピードと持久力が求められます。後に桜花賞やオークスに出走した馬も多くいます。今年の出走馬はどのような特徴を持っているのでしょうか?


【ファンタジーSステークス2023】過去10年データ


過去10年データ傾向


人気データ


人気着別度数勝率連対率複勝率
1番人気3- 3- 2- 2/ 1030.0%60.0%80.0%
2番人気1- 1- 1- 7/ 1010.0%20.0%30.0%
3番人気0- 1- 3- 6/ 100.0%10.0%40.0%
4番人気1- 1- 0- 8/ 1010.0%20.0%20.0%
5番人気2- 0- 2- 6/ 1020.0%20.0%40.0%
6番人気1- 1- 1- 7/ 1010.0%20.0%30.0%


所属別データ


調教師分類着別度数勝率連対率複勝率
美浦1- 1- 0- 9/ 119.1%18.2%18.2%
栗東9- 9- 10- 88/1167.8%15.5%24.1%


スポンサーリンク

馬体重データ


馬体重着別度数勝率連対率複勝率
~399kg0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
400~419kg1- 0- 0- 8/ 911.1%11.1%11.1%
420~439kg2- 2- 1- 30/ 355.7%11.4%14.3%
440~459kg2- 4- 3- 25/ 345.9%17.6%26.5%
460~479kg4- 2- 6- 16/ 2814.3%21.4%42.9%
480~499kg1- 2- 0- 12/ 156.7%20.0%20.0%
500~519kg0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
520~539kg0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%


枠番データ


枠番着別度数勝率連対率複勝率
1枠1- 2- 0- 8/119.1%27.3%27.3%
2枠0- 2- 0-10/120.0%16.7%16.7%
3枠0- 1- 1-11/130.0%7.7%15.4%
4枠4- 0- 0-10/1428.6%28.6%28.6%
5枠1- 2- 3-12/185.6%16.7%33.3%
6枠2- 2- 1-13/1811.1%22.2%27.8%
7枠1- 1- 3-15/205.0%10.0%25.0%
8枠1- 0- 2-18/214.8%4.8%14.3%


スポンサーリンク

過去10年データ傾向(前走)


前走着順データ


前確定着順着別度数勝率連対率複勝率
前走1着8- 4- 7- 53/ 7211.1%16.7%26.4%
前走2着1- 4- 1- 12/ 185.6%27.8%33.3%
前走3着0- 0- 1- 9/ 100.0%0.0%10.0%
前走4着0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
前走5着0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
前走6~9着0- 2- 0- 10/ 120.0%16.7%16.7%
前走10着~1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%


前走着差データ


前走着差着別度数勝率連対率複勝率
負0.00- 3- 1- 1/ 50.0%60.0%80.0%
負0.1~0.21- 1- 1-13/166.3%12.5%18.8%
負0.3~0.50- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%
負0.6~0.90- 1- 1-11/130.0%7.7%15.4%
負1.0~1.91- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%22.2%
負2.0~2.90- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%


前走人気データ


前走人気着別度数勝率連対率複勝率
前走1人気6- 0- 4- 28/ 3815.8%15.8%26.3%
前走2人気1- 4- 3- 15/ 234.3%21.7%34.8%
前走3人気0- 0- 0- 12/ 120.0%0.0%0.0%
前走4人気0- 3- 2- 8/ 130.0%23.1%38.5%
前走5人気0- 1- 0- 10/ 110.0%9.1%9.1%
前走6~9人3- 1- 1- 15/ 2015.0%20.0%25.0%
前走10人~0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%10.0%


スポンサーリンク

キャリア(戦数)データ


キャリア着別度数勝率連対率複勝率
1戦3- 2- 1- 24/ 3010.0%16.7%20.0%
2戦6- 3- 4- 32/ 4513.3%20.0%28.9%
3戦0- 3- 3- 25/ 310.0%9.7%19.4%
4戦1- 1- 2- 10/ 147.1%14.3%28.6%
5戦0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%
6戦0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
7戦0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%


前走クラスデータ


前走クラス着別度数勝率連対率複勝率
新馬3- 2- 1- 25/ 319.7%16.1%19.4%
未勝利3- 0- 4- 15/ 2213.6%13.6%31.8%
1勝1- 3- 0- 17/ 214.8%19.0%19.0%
OPEN非L0- 1- 3- 23/ 270.0%3.7%14.8%
G33- 3- 2- 15/ 2313.0%26.1%34.8%
G20- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%


前走距離データ


前走平地距離着別度数勝率連対率複勝率
1200m5- 2- 2- 37/ 4610.9%15.2%19.6%
1400m1- 4- 4- 44/ 531.9%9.4%17.0%
1500m1- 1- 1- 3/ 616.7%33.3%50.0%
1600m3- 3- 3- 10/ 1915.8%31.6%47.4%
1800m0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%


スポンサーリンク

前走場所データ


前走場所着別度数勝率連対率複勝率
右回り9- 8- 7- 79/1038.7%16.5%23.3%
左回り1- 2- 3- 18/ 244.2%12.5%25.0%


間隔データ


間隔着別度数勝率連対率複勝率
連闘0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
2週0- 0- 1- 11/ 120.0%0.0%8.3%
3週1- 0- 1- 7/ 911.1%11.1%22.2%
4週0- 2- 1- 22/ 250.0%8.0%12.0%
5~ 9週5- 4- 2- 35/ 4610.9%19.6%23.9%
10~25週4- 4- 5- 21/ 3411.8%23.5%38.2%


乗り替りデータ


前走騎手着別度数勝率連対率複勝率
同騎手7- 7- 5-46/6510.8%21.5%29.2%
乗替り3- 3- 5-51/624.8%9.7%17.7%


前走レースデータ


前走レース名着別度数勝率連対率複勝率
小倉2歳G33- 1- 0-10/1421.4%28.6%28.6%
未勝利*2- 0- 3-10/1513.3%13.3%33.3%
新馬・牝2- 0- 1- 6/ 922.2%22.2%33.3%
新馬1- 2- 0-19/224.5%13.6%13.6%
サフラン・1勝1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%
未勝利・牝*1- 0- 1- 5/ 714.3%14.3%28.6%
りんどう500*0- 2- 0- 9/110.0%18.2%18.2%
ききょう0- 1- 1- 6/ 80.0%12.5%25.0%
函館2歳G30- 1- 1- 1/ 30.0%33.3%66.7%
新潟2歳G30- 1- 1- 1/ 30.0%33.3%66.7%


スポンサーリンク

【KBSファンタジーSステークス】登録馬の種牡馬・調教師データ


種牡馬データ:189日間・2023/4/23~


種牡馬着別度数勝率連対率複勝率
ロードカナロア2- 1- 1-13/1711.8%17.6%23.5%
ダイワメジャー1- 1- 0- 6/ 812.5%25.0%25.0%
エピファネイア0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%
ドレフォン0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
ビッグアーサー0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
リオンディーズ0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%
バゴ0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
ジャスタウェイ0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
ヴィクトワールピサ0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%


調教師データ:189日間・2023/4/23~


調教師着別度数勝率連対率複勝率
(栗)杉山晴紀2- 3- 0- 3/ 825.0%62.5%62.5%
(栗)吉村圭司2- 0- 1- 1/ 450.0%50.0%75.0%
(栗)安田隆行1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%
(美)斎藤誠1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
(栗)矢作芳人0- 2- 0- 3/ 50.0%40.0%40.0%
(栗)四位洋文0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
(栗)岡田稲男0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
(栗)須貝尚介0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
(栗)藤原英昭0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
(栗)庄野靖志0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
(栗)鈴木孝志0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
(栗)中竹和也0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
(栗)畑端省吾0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
(栗)武英智0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
(栗)西村真幸0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%


スポンサーリンク

まとめ:注目ファクター7選


  • 栗東所属
    9勝&馬券占有率93%

  • 馬体重420~479
    8勝&馬券占有率86%

  • 前走1着馬
    8勝&馬券占有率63%

  • キャリア1・2戦
    9勝&馬券占有率63%

  • 前走右回り
    9勝&馬券占有率80%

  • 間隔5~25週
    9勝&馬券占有率80%

  • 乗り替り同騎手
    7勝&馬券占有率63%



最終推奨馬


データ注目馬
②・③・④・⑥・⑨・⑰

データクリア馬

10番 イツモニコニコ


PR


コメント