
9/2 札幌11レース 芝1800m
札幌2歳ステークス G3
おはようございます。JIROです。
過去9年のデータから
札幌2歳ステークスの注目馬は1頭です。
札幌2歳ステークス 注目過去データ

前走着順 過去データ
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
前走1着 | 8- 8- 8- 71/ 95 | 8.4% | 16.8% | 25.3% |
前走2着 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
前走3着 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走4着 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
前走5着 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走6~9着 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走10着~ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1着馬が8勝していますので、前走の勝ち馬から
選ぶのが良さそうですね。
登録馬で前走勝利している馬は10頭いますね。
前走人気 過去データ
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
前走1人気 | 5- 4- 4- 23/ 36 | 13.9% | 25.0% | 36.1% |
前走2人気 | 0- 1- 1- 11/ 13 | 0.0% | 7.7% | 15.4% |
前走3人気 | 4- 3- 2- 18/ 27 | 14.8% | 25.9% | 33.3% |
前走4人気 | 0- 1- 1- 12/ 14 | 0.0% | 7.1% | 14.3% |
前走5人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走6~9人 | 0- 0- 1- 17/ 18 | 0.0% | 0.0% | 5.6% |
前走10人~ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走人気は上位人気に支持されている馬の
好走が目立ちますね。
前走1着&上位人気馬(5番人気以内)に
該当しているのは8頭ですね。
前走距離 過去データ
前走平地距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
同距離 | 7- 7- 7- 66/ 87 | 8.0% | 16.1% | 24.1% |
今回延長 | 2- 2- 2- 24/ 30 | 6.7% | 13.3% | 20.0% |
今回短縮 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走、同距離を走っている馬の
好走が目立ちますね。
前走1着&上位人気&同距離に
該当しているのは6頭ですね。
前走コース 過去データ
前走場所 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
札幌 | 2- 5- 6- 49/ 62 | 3.2% | 11.3% | 21.0% |
函館 | 4- 2- 2- 18/ 26 | 15.4% | 23.1% | 30.8% |
福島 | 0- 1- 0- 12/ 13 | 0.0% | 7.7% | 7.7% |
阪神 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走は札幌・函館コースを使用
している馬の成績が良さそうですね。
前走1番人気&上位人気&同距離&開催場(札幌・函館)に
該当しているのは3頭です。
前走馬場状態 過去データ
前走馬場状態 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・ 良 | 7- 6- 9- 63/ 85 | 8.2% | 15.3% | 25.9% |
芝・稍重 | 2- 2- 0- 17/ 21 | 9.5% | 19.0% | 19.0% |
芝・ 重 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
芝・不良 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
前走コースが良馬場のレースに参加している馬から
選びたいですね。
前走1着&上位人気&同距離&開催場&前走馬場状態
に該当しているのは1頭ですね。
前走乗り替わり 過去データ
前走騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
◆同騎手 | 9- 7- 6-54/76 | 11.8% | 21.1% | 28.9% |
◆乗替り | 0- 2- 3-37/42 | 0.0% | 4.8% | 11.9% |
継続騎乗の馬が9勝しています。
乗り替わりの馬は成績が悪い傾向になりますね。
スポンサーリンクデータの力を活かせるか!全データクリア馬は1頭
データ推奨馬
4番 セットアップ
成功のシンプルな方程式:コースデータが示す1頭の馬
9番 ガイアメンテ
コメント