6/18 (日曜日) 東京競馬場
東京 11レース ダート1600m
ユニコーンステークス
番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 所属 | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オマツリオトコ | 牡3 | 56 | 美浦 | *M.デム |
2 | ジャスパーバローズ | 牡3 | 56 | 栗東 | *丸山元気 |
3 | ペリエール | 牡3 | 56 | 美浦 | *ルメール |
4 | ラフエイジアン | 牡3 | 56 | 美浦 | 田辺裕信 |
5 | ワールズコライド | 牡3 | 56 | 美浦 | *大野拓弥 |
6 | アイファーテイオー | 牡3 | 56 | 栗東 | 藤懸貴志 |
7 | サンライズジーク | 牡3 | 56 | 栗東 | *三浦皇成 |
8 | カレンアルカンタラ | 牡3 | 56 | 栗東 | *津村明秀 |
9 | グレートサンドシー | 牡3 | 56 | 栗東 | 川田将雅 |
10 | ニシキギミッチー | 牡3 | 56 | 美浦 | *武豊 |
11 | ニシノカシミヤ | 牝3 | 54 | 美浦 | 永野猛蔵 |
12 | ヘンリー | 牡3 | 56 | 栗東 | 松山弘平 |
13 | ブライアンセンス | 牡3 | 56 | 美浦 | 横山武史 |
14 | ハードワイヤード | 牡3 | 56 | 美浦 | *菅原明良 |
15 | メイショウモズ | 牡3 | 56 | 栗東 | *戸崎圭太 |
こんばんは。JIROです。
ユニコーンS
最終推奨馬の考察です。
各種データ

騎手&調教師 (ダート)
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||
永野猛蔵 | 伊藤圭三 | 12- 15- 8-112/147 | 8.2% | 18.4% | 23.8% |
田辺裕信 | 中舘英二 | 12- 8- 3- 36/ 59 | 20.3% | 33.9% | 39.0% |
横山武史 | 斎藤誠 | 10- 8- 6- 20/ 44 | 22.7% | 40.9% | 54.5% |
川田将雅 | 中内田充 | 9- 3- 4- 11/ 27 | 33.3% | 44.4% | 59.3% |
松山弘平 | 吉岡辰弥 | 2- 2- 1- 8/ 13 | 15.4% | 30.8% | 38.5% |
藤懸貴志 | 鮫島一歩 | 2- 1- 1- 16/ 20 | 10.0% | 15.0% | 20.0% |
武豊 | 鈴木伸尋 | 1- 1- 4- 1/ 7 | 14.3% | 28.6% | 85.7% |
菅原明良 | 加藤征弘 | 1- 1- 2- 4/ 8 | 12.5% | 25.0% | 50.0% |
丸山元気 | 清水久詞 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
ルメール | 黒岩陽一 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
津村明秀 | 新谷功一 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
M.デム | 伊藤圭三 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
三浦皇成 | 矢作芳人 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
大野拓弥 | 堀宣行 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手 (東京ダート1600m)
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
ルメール | 16- 10- 11- 50/ 87 | 18.4% | 29.9% | 42.5% |
戸崎圭太 | 15- 11- 13- 71/110 | 13.6% | 23.6% | 35.5% |
横山武史 | 14- 10- 6- 52/ 82 | 17.1% | 29.3% | 36.6% |
田辺裕信 | 12- 9- 7- 60/ 88 | 13.6% | 23.9% | 31.8% |
菅原明良 | 8- 12- 9- 81/110 | 7.3% | 18.2% | 26.4% |
三浦皇成 | 7- 7- 9- 62/ 85 | 8.2% | 16.5% | 27.1% |
津村明秀 | 5- 5- 5- 49/ 64 | 7.8% | 15.6% | 23.4% |
大野拓弥 | 5- 2- 7- 73/ 87 | 5.7% | 8.0% | 16.1% |
松山弘平 | 4- 5- 3- 16/ 28 | 14.3% | 32.1% | 42.9% |
川田将雅 | 4- 2- 0- 9/ 15 | 26.7% | 40.0% | 40.0% |
M.デム | 3- 8- 6- 37/ 54 | 5.6% | 20.4% | 31.5% |
武豊 | 2- 1- 5- 19/ 27 | 7.4% | 11.1% | 29.6% |
丸山元気 | 2- 0- 0- 20/ 22 | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
永野猛蔵 | 1- 11- 5-104/121 | 0.8% | 9.9% | 14.0% |
藤懸貴志 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
調教師 (東京ダート)
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
(美)斎藤誠 | 11- 9- 10- 71/101 | 10.9% | 19.8% | 29.7% |
(美)加藤征弘 | 8- 9- 12- 61/ 90 | 8.9% | 18.9% | 32.2% |
(美)伊藤圭三 | 8- 9- 10- 82/109 | 7.3% | 15.6% | 24.8% |
(美)中舘英二 | 8- 8- 4- 68/ 88 | 9.1% | 18.2% | 22.7% |
(美)堀宣行 | 8- 6- 1- 18/ 33 | 24.2% | 42.4% | 45.5% |
(栗)矢作芳人 | 5- 2- 4- 22/ 33 | 15.2% | 21.2% | 33.3% |
(美)鈴木伸尋 | 4- 5- 6- 66/ 81 | 4.9% | 11.1% | 18.5% |
(栗)清水久詞 | 4- 5- 3- 26/ 38 | 10.5% | 23.7% | 31.6% |
(栗)吉岡辰弥 | 4- 1- 2- 8/ 15 | 26.7% | 33.3% | 46.7% |
(美)黒岩陽一 | 3- 1- 2- 31/ 37 | 8.1% | 10.8% | 16.2% |
(栗)新谷功一 | 2- 2- 1- 20/ 25 | 8.0% | 16.0% | 20.0% |
(栗)中内田充 | 2- 0- 4- 6/ 12 | 16.7% | 16.7% | 50.0% |
(栗)松永昌博 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)鮫島一歩 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
注目ファクター

注目ファクター 5選
- 前走着順データ
- 前走距離データ
- 前走着差データ
- 戦数データ
- 間隔データ
詳しい過去データはこちらです
↓
最終推奨馬&注目穴馬
注目ファクターを
クリアしたのは1頭
13番 ブライアンセンス
データから可能性がありそうな馬
⑨・⑫・⑮
データクリアはしていないが魅力のある
注目穴馬はこちら
コメント