ユニコーンS 過去データ 最終推奨 2023

※本ページはプロモーションが含まれています
データ推奨



6/18 (日曜日) 東京競馬場
東京 11レース ダート1600m

ユニコーンステークス


馬名S性齢斤量所属替 騎手
1オマツリオトコ牡356美浦*M.デム
2ジャスパーバローズ牡356栗東*丸山元気
3ペリエール牡356美浦*ルメール
4ラフエイジアン牡356美浦田辺裕信
5ワールズコライド牡356美浦*大野拓弥
6アイファーテイオー牡356栗東藤懸貴志
7サンライズジーク牡356栗東*三浦皇成
8カレンアルカンタラ牡356栗東*津村明秀
9グレートサンドシー牡356栗東川田将雅
10ニシキギミッチー牡356美浦*武豊
11ニシノカシミヤ牝354美浦永野猛蔵
12ヘンリー牡356栗東松山弘平
13ブライアンセンス牡356美浦横山武史
14ハードワイヤード牡356美浦*菅原明良
15メイショウモズ牡356栗東*戸崎圭太


こんばんは。JIROです。

ユニコーンS

最終推奨馬の考察です。


各種データ

騎手&調教師 (ダート)



着別度数勝率連対率複勝率
永野猛蔵伊藤圭三12- 15- 8-112/1478.2%18.4%23.8%
田辺裕信中舘英二12- 8- 3- 36/ 5920.3%33.9%39.0%
横山武史斎藤誠10- 8- 6- 20/ 4422.7%40.9%54.5%
川田将雅中内田充9- 3- 4- 11/ 2733.3%44.4%59.3%
松山弘平吉岡辰弥2- 2- 1- 8/ 1315.4%30.8%38.5%
藤懸貴志鮫島一歩2- 1- 1- 16/ 2010.0%15.0%20.0%
武豊鈴木伸尋1- 1- 4- 1/ 714.3%28.6%85.7%
菅原明良加藤征弘1- 1- 2- 4/ 812.5%25.0%50.0%
丸山元気清水久詞1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
ルメール黒岩陽一1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
津村明秀新谷功一1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
M.デム伊藤圭三0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%
三浦皇成矢作芳人0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
大野拓弥堀宣行0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
2022.1.5~





騎手 (東京ダート1600m)



騎手着別度数勝率連対率複勝率
ルメール16- 10- 11- 50/ 8718.4%29.9%42.5%
戸崎圭太15- 11- 13- 71/11013.6%23.6%35.5%
横山武史14- 10- 6- 52/ 8217.1%29.3%36.6%
田辺裕信12- 9- 7- 60/ 8813.6%23.9%31.8%
菅原明良8- 12- 9- 81/1107.3%18.2%26.4%
三浦皇成7- 7- 9- 62/ 858.2%16.5%27.1%
津村明秀5- 5- 5- 49/ 647.8%15.6%23.4%
大野拓弥5- 2- 7- 73/ 875.7%8.0%16.1%
松山弘平4- 5- 3- 16/ 2814.3%32.1%42.9%
川田将雅4- 2- 0- 9/ 1526.7%40.0%40.0%
M.デム3- 8- 6- 37/ 545.6%20.4%31.5%
武豊2- 1- 5- 19/ 277.4%11.1%29.6%
丸山元気2- 0- 0- 20/ 229.1%9.1%9.1%
永野猛蔵1- 11- 5-104/1210.8%9.9%14.0%
藤懸貴志1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
2022.1.29~



調教師 (東京ダート)



調教師着別度数勝率連対率複勝率
(美)斎藤誠11- 9- 10- 71/10110.9%19.8%29.7%
(美)加藤征弘8- 9- 12- 61/ 908.9%18.9%32.2%
(美)伊藤圭三8- 9- 10- 82/1097.3%15.6%24.8%
(美)中舘英二8- 8- 4- 68/ 889.1%18.2%22.7%
(美)堀宣行8- 6- 1- 18/ 3324.2%42.4%45.5%
(栗)矢作芳人5- 2- 4- 22/ 3315.2%21.2%33.3%
(美)鈴木伸尋4- 5- 6- 66/ 814.9%11.1%18.5%
(栗)清水久詞4- 5- 3- 26/ 3810.5%23.7%31.6%
(栗)吉岡辰弥4- 1- 2- 8/ 1526.7%33.3%46.7%
(美)黒岩陽一3- 1- 2- 31/ 378.1%10.8%16.2%
(栗)新谷功一2- 2- 1- 20/ 258.0%16.0%20.0%
(栗)中内田充2- 0- 4- 6/ 1216.7%16.7%50.0%
(栗)松永昌博0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
(栗)鮫島一歩0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%
2022.1.29~

注目ファクター 

注目ファクター 5選


  • 前走着順データ
  • 前走距離データ
  • 前走着差データ
  • 戦数データ
  • 間隔データ


詳しい過去データはこちらです

最終推奨馬&注目穴馬


注目ファクターを
クリアしたのは1頭

13番 ブライアンセンス


データから可能性がありそうな馬
⑨・⑫


データクリアはしていないが魅力のある
注目穴馬はこちら


最強競馬ブログランキングへ


にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村

競馬ランキング
競馬ランキング

コメント