エプソムカップ
東京 11レース
芝 1800m
出馬表・東京11R エプソムG3
馬名S | 性齢 | 斤量 | 所属 | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|
エアロロノア | 牡6 | 57 | 栗東 | *田辺裕信 |
マテンロウスカイ | セ4 | 57 | 栗東 | 横山典弘 |
インダストリア | 牡4 | 58 | 美浦 | *ルメール |
カワキタレブリー | 牡4 | 57 | 栗東 | 松山弘平 |
レインフロムヘヴン | 牡5 | 57 | 美浦 | レーン |
ショウナンマグマ | 牡4 | 57 | 美浦 | *吉田豊 |
ピースワンパラディ | 牡7 | 57 | 美浦 | *大野拓弥 |
フィアスプライド | 牝5 | 55 | 美浦 | *菅原明良 |
ガロアクリーク | 牡6 | 58 | 美浦 | 石橋脩 |
ヤマニンサンパ | 牡5 | 57 | 栗東 | *杉原誠人 |
ヤマニンサルバム | 牡4 | 57 | 栗東 | *三浦皇成 |
エアファンディタ | 牡6 | 57 | 栗東 | *戸崎圭太 |
トーラスジェミニ | 牡7 | 57 | 美浦 | 木幡育也 |
レクセランス | 牡6 | 57 | 栗東 | *木幡巧也 |
ジャスティンカフェ | 牡5 | 57 | 栗東 | *横山和生 |
ラストドラフト | 牡7 | 57 | 美浦 | 松岡正海 |
ルージュエヴァイユ | 牝4 | 55 | 美浦 | *石川裕紀 |
注目データ

注目データ4選
スポンサーリンク
- 年齢データ
- 前走クラスデータ
- 前走距離データ
- 戦数データ
戦数
キャリア | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
6~10戦 | 6- 2- 1- 14/ 23 | 26.1% | 34.8% | 39.1% |
11~15戦 | 1- 4- 3- 26/ 34 | 2.9% | 14.7% | 23.5% |
16~20戦 | 1- 1- 3- 23/ 28 | 3.6% | 7.1% | 17.9% |
21~30戦 | 2- 3- 2- 32/ 39 | 5.1% | 12.8% | 17.9% |
スポンサーリンク
騎手&調教師
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||
横山典弘 | 松永幹夫 | 8- 5- 2-33/48 | 16.7% | 27.1% | 31.3% |
レーン | 堀宣行 | 8- 4- 5-19/36 | 22.2% | 33.3% | 47.2% |
松山弘平 | 杉山佳明 | 4- 0- 1- 5/10 | 40.0% | 40.0% | 50.0% |
横山和生 | 安田翔伍 | 3- 4- 3-20/30 | 10.0% | 23.3% | 33.3% |
大野拓弥 | 大竹正博 | 3- 2- 1-20/26 | 11.5% | 19.2% | 23.1% |
松岡正海 | 戸田博文 | 2- 6- 1-29/38 | 5.3% | 21.1% | 23.7% |
ルメール | 宮田敬介 | 2- 1- 2- 5/10 | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
菅原明良 | 国枝栄 | 1- 3- 3-17/24 | 4.2% | 16.7% | 29.2% |
吉田豊 | 尾関知人 | 0- 2- 0- 5/ 7 | 0.0% | 28.6% | 28.6% |
石橋脩 | 上原博之 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
木幡育也 | 小桧山悟 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
石川裕紀 | 黒岩陽一 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
戸崎圭太 | 池添学 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
最終推奨&穴馬3頭
マイナスファクターが無く
データクリア馬は1頭
2番 マテンロウスカイ
データが少し足りなかった馬。
③・⑮
気になる穴馬3頭はこちら
1頭目
2頭目
コメント