2023 6/18 日曜日
阪神 11レース 2000m
マーメイドステークス
番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 所属 | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シンシアウィッシュ | 牝4 | 51 | 栗東 | *角田大河 |
2 | シャーレイポピー | 牝5 | 53 | 栗東 | *藤岡康太 |
3 | ヒヅルジョウ | 牝4 | 50 | 栗東 | *松若風馬 |
4 | ビッグリボン | 牝5 | 55 | 栗東 | 西村淳也 |
5 | ホウオウエミーズ | 牝6 | 54 | 美浦 | *団野大成 |
6 | タガノフィナーレ | 牝4 | 50 | 栗東 | *田中健 |
7 | ランスオブアース | 牝5 | 51 | 栗東 | *泉谷楓真 |
8 | ウインマイティー | 牝6 | 56 | 栗東 | 和田竜二 |
9 | ストーリア | 牝4 | 54 | 栗東 | *坂井瑠星 |
10 | ハギノメーテル | 牝4 | 50 | 栗東 | *今村聖奈 |
11 | ビジン | 牝4 | 53 | 栗東 | *酒井学 |
12 | サンカルパ | 牝4 | 51 | 美浦 | *菱田裕二 |
13 | ゴールドエクリプス | 牝4 | 51 | 栗東 | *西塚洸二 |
こんばんは。JIROです。
マーメイドステークスのデータを
確認していますが、かなり難解なレースになりそうな気がします。
難解の中から推奨馬を1頭選んでみました。
注目ファクター

前走クラスデータ
前走3勝クラスから、選びたいと思います。
3勝クラスの中でマイナスファクターが
無いのは1頭のみです。
注目ファクター
前走斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
増減無し | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
今回増 | 2- 1- 2-10/15 | 13.3% | 20.0% | 33.3% |
今回減 | 2- 0- 0-14/16 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
ハンデ戦からは斤量増の方が
好走確率は高そうですね。
マーメイドステークス過去データ
↓

マーメイドステークス 過去10年データ考察
過去10年データ考察に該当したのは1頭
最終推奨馬
データクリア馬
3番 ヒヅルジョウ
可能性がありそうな馬
①・⑫・⑬
コメント