鳴尾記念 G3
6/3 (土) 阪神競馬場
11レース 芝 2000m
番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 所属 | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | グラティアス | 牡5 | 57 | 美浦 | *北村友一 |
2 | カラテ | 牡7 | 57 | 栗東 | 菅原明良 |
3 | ディアマンミノル | 牡6 | 57 | 栗東 | *藤岡康太 |
4 | フェーングロッテン | 牡4 | 57 | 栗東 | 松若風馬 |
5 | モズベッロ | 牡7 | 57 | 栗東 | *幸英明 |
6 | インプレス | 牡4 | 57 | 栗東 | 鮫島克駿 |
7 | マリアエレーナ | 牝5 | 55 | 栗東 | *松山弘平 |
8 | ワンダフルタウン | 牡5 | 57 | 栗東 | 和田竜二 |
9 | アドマイヤハダル | 牡5 | 57 | 栗東 | *岩田望来 |
10 | サトノルークス | 牡7 | 57 | 栗東 | *荻野極 |
11 | ヒンドゥタイムズ | セ7 | 57 | 栗東 | *武豊 |
12 | ボッケリーニ | 牡7 | 57 | 栗東 | 浜中俊 |
13 | マイネルファンロン | 牡8 | 57 | 美浦 | *坂井瑠星 |
14 | ソーヴァリアント | 牡5 | 57 | 美浦 | *ルメール |
15 | スカーフェイス | 牡7 | 57 | 栗東 | *西村淳也 |
注目馬 3頭からの推奨

基本ファクター
鳴尾記念データ考察はこちら
↓

鳴尾記念 データ考察
注目ファクタークリアは3頭!!
最終推奨
注目ファクター 3選
- 年齢データ
- 前走距離データ
- 戦数データ
データクリア推奨馬
4番 フェーングロッテン
クリアは出来なかったがクリア項目の多い馬
- 7番 マリアエレーナ
阪神競馬場での勝利経験が無い
馬体重が少ない - 8番 ワンダフルタウン
- 2番 カラテ
戦数・年齢 - 9番 アドマイヤハダル
前走オープン戦からの参戦
コメント