注目4選【みやこステークス2023】過去10年データ傾向から予想

※本ページはプロモーションが含まれています
データ推奨


2023/11/5 京都競馬場 京都11レース

ダート 1800m

みやこステークス


スポンサーリンク

【みやこステークス2023】過去10年データ傾向


過去10年データ傾向


人気データ


人気着別度数勝率連対率複勝率
1番人気1- 1- 2- 5/ 911.1%22.2%44.4%
2番人気3- 1- 0- 5/ 933.3%44.4%44.4%
3番人気0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%
4番人気1- 1- 2- 5/ 911.1%22.2%44.4%
5番人気1- 0- 0- 8/ 911.1%11.1%11.1%
6番人気0- 2- 1- 6/ 90.0%22.2%33.3%
7番人気2- 1- 1- 5/ 922.2%33.3%44.4%


所属別データ


調教師分類着別度数勝率連対率複勝率
美浦1- 2- 2- 16/ 214.8%14.3%23.8%
栗東8- 7- 7- 88/1107.3%13.6%20.0%


年齢データ


年齢着別度数勝率連対率複勝率
3歳0- 3- 0- 15/ 180.0%16.7%16.7%
4歳5- 1- 0- 22/ 2817.9%21.4%21.4%
5歳2- 3- 4- 38/ 474.3%10.6%19.1%
6歳2- 1- 1- 16/ 2010.0%15.0%20.0%
7歳0- 0- 4- 8/ 120.0%0.0%33.3%
8歳0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%
スポンサーリンク

馬体重データ


馬体重着別度数勝率連対率複勝率
440~459kg0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
460~479kg0- 3- 3- 18/ 240.0%12.5%25.0%
480~499kg5- 5- 2- 38/ 5010.0%20.0%24.0%
500~519kg1- 0- 2- 20/ 234.3%4.3%13.0%
520~539kg2- 1- 2- 21/ 267.7%11.5%19.2%
540~1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%


枠番データ


枠番着別度数勝率連対率複勝率
1枠1- 0- 1-14/166.3%6.3%12.5%
2枠3- 2- 1- 9/1520.0%33.3%40.0%
3枠0- 2- 2-12/160.0%12.5%25.0%
4枠0- 1- 1-14/160.0%6.3%12.5%
5枠1- 1- 1-13/166.3%12.5%18.8%
6枠1- 2- 1-13/175.9%17.6%23.5%
7枠2- 1- 2-13/1811.1%16.7%27.8%
8枠1- 0- 0-17/185.6%5.6%5.6%
スポンサーリンク

過去10年データ傾向(前走)


前走着順データ


前確定着順着別度数勝率連対率複勝率
前走1着1- 3- 0- 21/ 254.0%16.0%16.0%
前走2着3- 1- 1- 9/ 1421.4%28.6%35.7%
前走3着1- 1- 5- 10/ 175.9%11.8%41.2%
前走4着2- 1- 1- 11/ 1513.3%20.0%26.7%
前走5着0- 1- 0- 10/ 110.0%9.1%9.1%
前走6~9着1- 2- 1- 18/ 224.5%13.6%18.2%
前走10着~1- 0- 1- 26/ 283.6%3.6%7.1%


前走着差データ


前走着差着別度数勝率連対率複勝率
負0.01- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
負0.1~0.21- 1- 1- 4/ 714.3%28.6%42.9%
負0.3~0.53- 2- 4- 15/ 2412.5%20.8%37.5%
負0.6~0.91- 2- 2- 14/ 195.3%15.8%26.3%
負1.0~1.91- 1- 0- 30/ 323.1%6.3%6.3%
負2.0~2.91- 0- 2- 12/ 156.7%6.7%20.0%
負3.0~3.90- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%


前走人気データ


前走人気着別度数勝率連対率複勝率
前走1人気6- 1- 1- 17/ 2524.0%28.0%32.0%
前走2人気0- 3- 3- 13/ 190.0%15.8%31.6%
前走3人気1- 0- 1- 12/ 147.1%7.1%14.3%
前走4人気0- 1- 0- 15/ 160.0%6.3%6.3%
前走5人気1- 1- 2- 6/ 1010.0%20.0%40.0%
前走6~9人1- 1- 2- 22/ 263.8%7.7%15.4%
前走10人~0- 2- 0- 20/ 220.0%9.1%9.1%


キャリア(戦数)データ


キャリア着別度数勝率連対率複勝率
6~10戦1- 2- 0- 15/ 185.6%16.7%16.7%
11~15戦1- 2- 1- 19/ 234.3%13.0%17.4%
16~20戦4- 3- 2- 24/ 3312.1%21.2%27.3%
21戦~3- 2- 6- 47/ 585.2%8.6%19.0%
スポンサーリンク

前走距離データ


前走平地距離着別度数勝率連対率複勝率
1400m0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
1600m0- 1- 1- 6/ 80.0%12.5%25.0%
1700m2- 1- 0- 12/ 1513.3%20.0%20.0%
1800m4- 3- 2- 28/ 3710.8%18.9%24.3%
1900m1- 0- 3- 8/ 128.3%8.3%33.3%
2000m0- 1- 3- 22/ 260.0%3.8%15.4%
2100m2- 3- 0- 25/ 306.7%16.7%16.7%
2400m0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%


前走クラスデータ


前走クラス着別度数勝率連対率複勝率
2勝0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
3勝0- 1- 0- 11/ 120.0%8.3%8.3%
OPEN非L6- 4- 1- 23/ 3417.6%29.4%32.4%
G33- 3- 5- 36/ 476.4%12.8%23.4%
G20- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
G10- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%


前走場所データ


前走場所着別度数勝率連対率複勝率
右回り5- 5- 6- 72/ 885.7%11.4%18.2%
左回り4- 4- 3- 33/ 449.1%18.2%25.0%


乗り替わりデータ


前走騎手着別度数勝率連対率複勝率
同騎手5- 2- 5-41/539.4%13.2%22.6%
乗替り4- 7- 4-64/795.1%13.9%19.0%


間隔データ


間隔着別度数勝率連対率複勝率
2週2- 2- 0- 14/ 1811.1%22.2%22.2%
3週3- 1- 0- 8/ 1225.0%33.3%33.3%
4週0- 0- 1- 11/ 120.0%0.0%8.3%
5~ 9週2- 3- 4- 37/ 464.3%10.9%19.6%
10~25週2- 3- 3- 31/ 395.1%12.8%20.5%
半年以上0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%
スポンサーリンク

【みやこステークス】登録馬の種牡馬・調教師データ


種牡馬データ:2023/4/22~


種牡馬着別度数勝率連対率複勝率
シニスターミニスター4- 5- 2-15/2615.4%34.6%42.3%
ドゥラメンテ3- 0- 1-12/1618.8%18.8%25.0%
ドレフォン2- 7- 2-17/287.1%32.1%39.3%
ヘニーヒューズ2- 2- 3- 4/1118.2%36.4%63.6%
キズナ2- 1- 2- 9/1414.3%21.4%35.7%
ホッコータルマエ2- 1- 0-24/277.4%11.1%11.1%
マジェスティックウォリアー2- 0- 0-13/1513.3%13.3%13.3%
キタサンブラック1- 0- 1-13/156.7%6.7%13.3%
アジアエクスプレス1- 0- 1- 6/ 812.5%12.5%25.0%
キングカメハメハ0- 0- 2- 4/ 60.0%0.0%33.3%
ミッキーアイル0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
トゥザグローリー0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
トビーズコーナー0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
ロージズインメイ0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%


調教師データ:2023/4/22~


調教師着別度数勝率連対率複勝率
(栗)西村真幸2- 1- 1- 7/1118.2%27.3%36.4%
(栗)安達昭夫2- 0- 1- 7/1020.0%20.0%30.0%
(栗)畑端省吾1- 1- 1- 5/ 812.5%25.0%37.5%
(栗)大久保龍1- 1- 1- 3/ 616.7%33.3%50.0%
(栗)上村洋行1- 1- 1- 3/ 616.7%33.3%50.0%
(栗)大根田裕1- 1- 0-13/156.7%13.3%13.3%
(栗)寺島良1- 0- 5-10/166.3%6.3%37.5%
(美)斎藤誠1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
(栗)藤原英昭1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
(栗)羽月友彦0- 1- 1-10/120.0%8.3%16.7%
(栗)吉田直弘0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
(栗)武英智0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
(栗)佐々木晶0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
(美)栗田徹0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
スポンサーリンク

まとめ:注目ファクター4選


  • 栗東所属
    8勝&馬券占有率73%

  • 年齢4~6歳
    9勝&馬券占有率63%

  • 馬体重480~499
    5勝&馬券占有率40%

  • 前走OPENクラス
    6勝&連対率50%
スポンサーリンク

最終推奨馬


データ注目馬
⑦・⑧・⑨・⑭・⑮・⑯

データクリア馬

3番 タイセイドレフォン


PR


コメント