札幌 芝 1800m
コースデータからの注目馬
札幌2歳ステークス 注目データ

騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
横山武史 | 11- 4- 3-10/28 | 39.3% | 53.6% | 64.3% |
武豊 | 4- 3- 1-18/26 | 15.4% | 26.9% | 30.8% |
ルメール | 1- 5- 2- 6/14 | 7.1% | 42.9% | 57.1% |
浜中俊 | 1- 1- 2-12/16 | 6.3% | 12.5% | 25.0% |
佐々木大 | 0- 1- 1-10/12 | 0.0% | 8.3% | 16.7% |
横山典弘 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
松山弘平 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
落合玄太 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
菅原明良 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 |
---|---|---|---|
セットアップ | 牡2 | 横山武史 |
馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 |
---|---|---|---|
ウールデュボヌール | 牡2 | *ルメール |
馬名 | C | 性齢 | 替 騎手 |
---|---|---|---|
ガイアメンテ | 牡2 | 武豊 |
騎手&調教師データ
騎手 | 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
横山武史 | 鹿戸雄一 | 6- 3- 0- 5/14 | 42.9% | 64.3% | 64.3% |
横山典弘 | 昆貢 | 5- 3- 4-12/24 | 20.8% | 33.3% | 50.0% |
武豊 | 須貝尚介 | 4- 1- 0- 3/ 8 | 50.0% | 62.5% | 62.5% |
ルメール | 須貝尚介 | 1- 5- 0- 6/12 | 8.3% | 50.0% | 50.0% |
浜中俊 | 庄野靖志 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
落合玄太 | 田中正二 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
佐々木大 | 伊坂重信 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
血統データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
ドゥラメンテ | 6- 3- 4-12/25 | 24.0% | 36.0% | 52.0% |
ルーラーシップ | 3- 3- 0-14/20 | 15.0% | 30.0% | 30.0% |
スワーヴリチャード | 3- 3- 0- 0/ 6 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
キズナ | 3- 1- 1-13/18 | 16.7% | 22.2% | 27.8% |
キタサンブラック | 1- 2- 1- 7/11 | 9.1% | 27.3% | 36.4% |
デクラレーションオブウォー | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
スクリーンヒーロー | 0- 4- 1- 2/ 7 | 0.0% | 57.1% | 71.4% |
リアルインパクト | 0- 0- 2- 5/ 7 | 0.0% | 0.0% | 28.6% |
ノヴェリスト | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
ダンカーク | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
調教師データ
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
(美)鹿戸雄一 | 3- 2- 0- 5/10 | 30.0% | 50.0% | 50.0% |
(栗)昆貢 | 3- 0- 2-13/18 | 16.7% | 16.7% | 27.8% |
(栗)須貝尚介 | 2- 2- 1-11/16 | 12.5% | 25.0% | 31.3% |
(美)和田勇介 | 2- 0- 0- 5/ 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% |
(栗)庄野靖志 | 1- 2- 0- 0/ 3 | 33.3% | 100.0% | 100.0% |
(栗)大久保龍 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)音無秀孝 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(美)伊坂重信 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(栗)高柳大輔 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コメント