8/2 大井競馬場
大井 11レース ダート1600m
サンタアニタトロフィー
こんばんは。JIROです。
本日は、8/2のサンタアニタトロフィーのデータを見ていきます。
開催時期が変更には注意ですね。
集計期間(2012~2019)
【サンタアニタトロフィー】 注目ファクター4選

年齢データ
過去8年
4~7歳馬が7勝していますね。
馬券占有率87%
8歳馬以上の馬には厳しいデータとなっていますね。
馬齢 | データ件数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4 | 11件 | 2 | 2 | 0 | 18.2% | 36.4% | 36.4% |
5 | 17件 | 1 | 4 | 1 | 5.9% | 29.4% | 35.3% |
6 | 31件 | 2 | 0 | 2 | 6.5% | 6.5% | 12.9% |
7 | 23件 | 2 | 2 | 3 | 8.7% | 17.4% | 30.4% |
8 | 18件 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 5.6% |
斤量データ
斤量 | データ件数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
55 | 18件 | 1 | 1 | 2 | 5.6% | 11.1% | 22.2% |
56 | 17件 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 11.8% | 11.8% |
56.5 | 28件 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 7.1% | 17.9% |
57 | 37件 | 3 | 2 | 3 | 8.1% | 13.5% | 21.6% |
57.5 | 4件 | 2 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
前走距離データ
前走、1600mに出走している馬の成績が良いですね。
馬券占有率66%
前走、1200・1800mからの馬は18頭中1頭も馬券内に来ていませんね。
前走距離 | データ件数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1200 | 10件 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1400 | 10件 | 1 | 1 | 1 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
1500 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1600 | 69件 | 5 | 5 | 6 | 7.2% | 14.5% | 23.2% |
1800 | 8件 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1900 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2000 | 14件 | 2 | 1 | 1 | 14.3% | 21.4% | 28.6% |
前走競走種別データ
前走、3歳以上のレースに出走馬が5勝しています。
前走競走種別 | データ件数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
サラ系一般 | 13件 | 1 | 3 | 0 | 7.7% | 30.8% | 30.8% |
サラ系3歳 | 1件 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
サラ系3歳上 | 78件 | 5 | 3 | 6 | 6.4% | 10.3% | 17.9% |
サラ系4歳上 | 24件 | 2 | 0 | 2 | 8.3% | 8.3% | 16.7% |
最終推奨馬
初の大井競馬場1600mが気になりますが
注目ファクタークリア推奨馬
5番 トランセンデンス
推奨馬以外の気になる馬
②・④・⑧・⑪
コメント