データを全て網羅しているのはリバティアイランドです。
軸としては、かなりの確率で馬券内が現実的
なのでここは逆らえないのです。
しかし、複勝なら残り2つの当たりがあります!!
そこを狙いたいと思います。
期待も含めて逆から狙ってみたいと思います。
5ファクター

馬体重データ
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
400~419kg | 0- 0- 1- 14/ 15 | 0.0% | 0.0% | 6.7% |
420~439kg | 2- 0- 3- 30/ 35 | 5.7% | 5.7% | 14.3% |
440~459kg | 2- 3- 1- 45/ 51 | 3.9% | 9.8% | 11.8% |
460~479kg | 6- 6- 3- 35/ 50 | 12.0% | 24.0% | 30.0% |
480~499kg | 0- 1- 1- 15/ 17 | 0.0% | 5.9% | 11.8% |
500~519kg | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
馬体重460キロ~479キロの範囲で選びました。
前走着順データ
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
前走1着 | 5- 6- 3- 42/ 56 | 8.9% | 19.6% | 25.0% |
前走2着 | 1- 1- 2- 19/ 23 | 4.3% | 8.7% | 17.4% |
前走3着 | 3- 1- 1- 12/ 17 | 17.6% | 23.5% | 29.4% |
前走4着 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
前走5着 | 0- 0- 1- 13/ 14 | 0.0% | 0.0% | 7.1% |
前走6~9着 | 0- 1- 0- 30/ 31 | 0.0% | 3.2% | 3.2% |
前走10着~ | 1- 0- 3- 23/ 27 | 3.7% | 3.7% | 14.8% |
前走3着以内の馬から選んでいます。
前走着差データ
前走着差 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
負0.0 | 1- 0- 0- 12/ 13 | 7.7% | 7.7% | 7.7% |
負0.1~0.2 | 3- 2- 0- 16/ 21 | 14.3% | 23.8% | 23.8% |
負0.3~0.5 | 0- 1- 3- 22/ 26 | 0.0% | 3.8% | 15.4% |
負0.6~0.9 | 1- 0- 3- 28/ 32 | 3.1% | 3.1% | 12.5% |
負1.0~1.9 | 0- 1- 1- 24/ 26 | 0.0% | 3.8% | 7.7% |
負2.0~2.9 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走0.2秒以上で負けている
馬は1勝なので0.2秒以内から選んでいます。
前走人気データ
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
前走1人気 | 3- 2- 4- 16/ 25 | 12.0% | 20.0% | 36.0% |
前走2人気 | 4- 3- 1- 16/ 24 | 16.7% | 29.2% | 33.3% |
前走1・2人気が7勝ですのでここから選びます。
生産者データ
生産者 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
ノーザンファーム | 4- 6- 8-42/60 | 6.7% | 16.7% | 30.0% |
社台ファーム | 3- 2- 0-19/24 | 12.5% | 20.8% | 20.8% |
ノーザン・社台ですが今回は
社台から選びます。
まとめ
本来は桜花賞組からえらぶのがセオリーのレースですが
リバティアイランド以外の馬がデータをクリアする
事が出来なかった事によりこの馬が浮上してきました。
不安もありますが今回の推奨馬とします!!
10番 ソーダズリング
コメント