8/15 盛岡競馬場 ダート1200m
クラスターカップjpnⅢ
こんばんは。JIROです。
8/15に行われるクラスターカップのデータを見ていきます。
クラスターカップ 過去10年データ

所属別データ
JRA所属馬が8勝しています。
馬券占有率73%
所属 | データ件数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
栗東 | 37件 | 6 | 7 | 6 | 16% | 35% | 51% |
美浦 | 10件 | 2 | 1 | 0 | 20% | 30% | 30% |
浦和 | 4件 | 1 | 0 | 1 | 25% | 25% | 50% |
笠松 | 10件 | 1 | 0 | 0 | 10% | 10% | 10% |
大井 | 3件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
園田 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
北海道 | 11件 | 0 | 1 | 0 | 0% | 9% | 9% |
船橋 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
水沢 | 41件 | 0 | 1 | 3 | 0% | 2% | 10% |
年齢データ
5・6歳馬が過去10年で9勝していますね。
5・6歳の馬券占有率60%
馬齢 | データ件数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3 | 3件 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4 | 15件 | 1 | 3 | 3 | 6.7% | 26.7% | 46.7% |
5 | 26件 | 5 | 2 | 2 | 19.2% | 26.9% | 34.6% |
6 | 22件 | 4 | 3 | 2 | 18.2% | 31.8% | 40.9% |
7 | 27件 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 7.4% | 11.1% |
8 | 25件 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.0% |
9 | 12件 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10 | 6件 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
11 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走人気データ
前走1番人気の馬が8勝していますね。
前走人気 | データ件数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 29件 | 8 | 4 | 3 | 27.6% | 41.4% | 51.7% |
2 | 21件 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 4.8% | 19.0% |
3 | 23件 | 1 | 2 | 1 | 4.3% | 13.0% | 17.4% |
4 | 11件 | 1 | 2 | 0 | 9.1% | 27.3% | 27.3% |
5 | 7件 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
前走着順データ
前走1~3着馬が9勝していますね。
馬券占有率76%
前走着順 | データ件数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 27件 | 4 | 3 | 5 | 14.8% | 25.9% | 44.4% |
2 | 24件 | 3 | 2 | 2 | 12.5% | 20.8% | 29.2% |
3 | 18件 | 2 | 2 | 0 | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
4 | 10件 | 1 | 0 | 0 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
5 | 9件 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走人気別データ
前走1番人気の馬が7勝
前走上位人気に支持されている馬の好走が目立ちますね。
前走人気 | データ件数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 23件 | 7 | 3 | 1 | 30.4% | 43.5% | 47.8% |
2 | 16件 | 2 | 2 | 1 | 12.5% | 25.0% | 31.3% |
3 | 18件 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 11.1% | 16.7% |
前走着順データ
前走着順 | データ件数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 23件 | 3 | 1 | 1 | 13.0% | 17.4% | 21.7% |
2 | 17件 | 3 | 3 | 2 | 17.6% | 35.3% | 47.1% |
3 | 16件 | 1 | 2 | 0 | 6.3% | 18.8% | 18.8% |
4 | 13件 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 7.7% | 23.1% |
5 | 12件 | 1 | 0 | 1 | 8.3% | 8.3% | 16.7% |
最終推奨馬
注目馬
⑤・⑥・⑧・⑩・⑬
推奨馬
10番 オーロラテソーロ
コメント