注目6選【アルゼンチン共和国杯2023】過去10年データ傾向予想

※本ページはプロモーションが含まれています
データ考察


11/5 東京競馬場 東京11レース

芝 2500m

アルゼンチン共和国杯 G2


【アルゼンチン共和国杯2023】過去10年データ


過去10年データ傾向


人気データ


人気着別度数勝率連対率複勝率
1番人気3- 1- 1- 5/ 1030.0%40.0%50.0%
2番人気3- 0- 0- 7/ 1030.0%30.0%30.0%
3番人気2- 0- 7- 1/ 1020.0%20.0%90.0%
4番人気0- 5- 0- 5/ 100.0%50.0%50.0%
5番人気0- 2- 0- 8/ 100.0%20.0%20.0%
6番人気1- 1- 0- 8/ 1010.0%20.0%20.0%
7番人気1- 1- 0- 8/ 1010.0%20.0%20.0%


所属別データ


調教師分類着別度数勝率連対率複勝率
美浦5- 5- 4- 63/ 776.5%13.0%18.2%
栗東5- 5- 6- 68/ 846.0%11.9%19.0%


年齢データ


年齢着別度数勝率連対率複勝率
3歳2- 0- 2- 1/ 540.0%40.0%80.0%
4歳5- 3- 3- 22/ 3315.2%24.2%33.3%
5歳1- 5- 5- 42/ 531.9%11.3%20.8%
6歳2- 2- 0- 34/ 385.3%10.5%10.5%
7歳0- 0- 0- 15/ 150.0%0.0%0.0%
8歳0- 0- 0- 12/ 120.0%0.0%0.0%


スポンサーリンク

馬体重データ


馬体重着別度数勝率連対率複勝率
420~439kg0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
440~459kg2- 0- 1- 27/ 306.7%6.7%10.0%
460~479kg1- 4- 2- 33/ 402.5%12.5%17.5%
480~499kg3- 5- 4- 36/ 486.3%16.7%25.0%
500~519kg4- 0- 3- 28/ 3511.4%11.4%20.0%
520~539kg0- 1- 0- 6/ 70.0%14.3%14.3%


枠番データ


枠番着別度数勝率連対率複勝率
1枠0- 1- 2-13/160.0%6.3%18.8%
2枠2- 1- 1-14/1811.1%16.7%22.2%
3枠0- 1- 1-16/180.0%5.6%11.1%
4枠1- 1- 0-17/195.3%10.5%10.5%
5枠2- 1- 2-15/2010.0%15.0%25.0%
6枠3- 1- 1-15/2015.0%20.0%25.0%
7枠1- 2- 1-21/254.0%12.0%16.0%
8枠1- 2- 2-20/254.0%12.0%20.0%
スポンサーリンク

過去10年データ傾向(前走)


前走着順データ


前確定着順着別度数勝率連対率複勝率
前走1着3- 2- 4- 17/ 2611.5%19.2%34.6%
前走2着1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%
前走3着0- 3- 2- 6/ 110.0%27.3%45.5%
前走4着1- 2- 0- 11/ 147.1%21.4%21.4%
前走5着1- 0- 1- 9/ 119.1%9.1%18.2%
前走6~9着3- 3- 2- 42/ 506.0%12.0%16.0%
前走10着~1- 0- 1- 38/ 402.5%2.5%5.0%


前走着差データ


前走着差着別度数勝率連対率複勝率
負0.00- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
負0.1~0.23- 2- 1- 7/ 1323.1%38.5%46.2%
負0.3~0.50- 3- 0- 26/ 290.0%10.3%10.3%
負0.6~0.91- 1- 2- 28/ 323.1%6.3%12.5%
負1.0~1.92- 2- 2- 38/ 444.5%9.1%13.6%
負2.0~2.91- 0- 0- 8/ 911.1%11.1%11.1%
負3.0~3.90- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
負4.0~0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%


前走人気データ


前走人気着別度数勝率連対率複勝率
前走1人気1- 1- 3- 7/ 128.3%16.7%41.7%
前走2人気3- 2- 2- 11/ 1816.7%27.8%38.9%
前走3人気2- 2- 2- 9/ 1513.3%26.7%40.0%
前走4人気2- 0- 1- 11/ 1414.3%14.3%21.4%
前走5人気1- 1- 0- 10/ 128.3%16.7%16.7%
前走6~9人1- 1- 2- 33/ 372.7%5.4%10.8%
前走10人~0- 3- 0- 50/ 530.0%5.7%5.7%
スポンサーリンク

キャリア(戦数)データ


キャリア着別度数勝率連対率複勝率
3~ 5戦1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%
6~10戦2- 1- 1- 3/ 728.6%42.9%57.1%
11~15戦4- 1- 5- 18/ 2814.3%17.9%35.7%
16~20戦2- 3- 1- 28/ 345.9%14.7%17.6%
21~30戦0- 4- 2- 44/ 500.0%8.0%12.0%
31戦~1- 1- 0- 38/ 402.5%5.0%5.0%


前走クラスデータ


前走クラス着別度数勝率連対率複勝率
2勝0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
3勝2- 2- 4- 16/ 248.3%16.7%33.3%
OPEN非L1- 2- 1- 36/ 402.5%7.5%10.0%
OPEN(L)0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
G30- 0- 2- 14/ 160.0%0.0%12.5%
G23- 4- 2- 52/ 614.9%11.5%14.8%
G14- 1- 1- 8/ 1428.6%35.7%42.9%


前走距離データ


前走平地距離着別度数勝率連対率複勝率
1800m0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
2000m1- 2- 3- 32/ 382.6%7.9%15.8%
2100m0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
2200m3- 2- 3- 23/ 319.7%16.1%25.8%
2400m4- 3- 3- 33/ 439.3%16.3%23.3%
2500m1- 0- 0- 9/ 1010.0%10.0%10.0%
2600m0- 2- 0- 28/ 300.0%6.7%6.7%
3200m1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%


前走馬場コンディションデータ


前走馬場状態着別度数勝率連対率複勝率
芝・ 良7- 10- 8-103/1285.5%13.3%19.5%
芝・稍重3- 0- 1- 18/ 2213.6%13.6%18.2%
芝・ 重0- 0- 1- 9/ 100.0%0.0%10.0%
スポンサーリンク

乗り替わりデータ


前走騎手着別度数勝率連対率複勝率
乗替り7- 8- 6- 96/1176.0%12.8%17.9%
同騎手3- 2- 4- 35/ 446.8%11.4%20.5%


間隔データ


間隔着別度数勝率連対率複勝率
2週0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
3週1- 0- 1- 11/ 137.7%7.7%15.4%
4週2- 3- 2- 34/ 414.9%12.2%17.1%
5~ 9週1- 4- 3- 55/ 631.6%7.9%12.7%
10~25週4- 2- 4- 24/ 3411.8%17.6%29.4%
半年以上2- 1- 0- 5/ 825.0%37.5%37.5%


【アルゼンチン共和国杯】登録馬の種牡馬・調教師データ


種牡馬データ:2020/5/31~


種牡馬着別度数勝率連対率複勝率
キングカメハメハ2- 1- 1- 6/1020.0%30.0%40.0%
オルフェーヴル2- 0- 0- 9/1118.2%18.2%18.2%
ハーツクライ1- 2- 1-12/166.3%18.8%25.0%
ゴールドシップ1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%
ディープインパクト0- 2- 1-22/250.0%8.0%12.0%
スクリーンヒーロー0- 2- 1- 3/ 60.0%33.3%50.0%
ステイゴールド0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%
ハービンジャー0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
エピファネイア0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
ローズキングダム0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
リオンディーズ0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
キズナ0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
ヴィクトワールピサ0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%


調教師データ:2020/5/31~


調教師着別度数勝率連対率複勝率
(栗)友道康夫1- 1- 2- 7/119.1%18.2%36.4%
(栗)池江泰寿1- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%22.2%
(栗)宮徹0- 2- 0- 0/ 20.0%100.0%100.0%
(美)国枝栄0- 1- 1- 6/ 80.0%12.5%25.0%
(栗)高野友和0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
(美)中野栄治0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
(美)手塚貴久0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
(栗)西園正都0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
(栗)上村洋行0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
(栗)高柳大輔0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
(美)堀宣行0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
(栗)岡田稲男0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
スポンサーリンク

まとめ:注目ファクター6選


  • 当日1~3人気
    8勝&馬券占有率56%

  • 馬齢3~5歳
    8勝&馬券占有率76%

  • 馬体重460~519
    8勝&馬券占有率86%

  • キャリア20戦以内
    9勝&馬券占有率73%

  • 前走クラスG1・G2
    7勝&馬券占有率50%

  • 前走距離2200m・2400m
    7勝&馬券占有率60%
スポンサーリンク

最終推奨馬


データ注目馬
②・⑤・⑦・⑨・⑬・⑭

データクリア馬

4番 チャックネイト


PR



コメント