G2 京都新聞杯 データ 

※本ページはプロモーションが含まれています
データ考察

過去10年のデータ(京都開催8回・中京開催2回)
新・京都競馬場では初めての開催



スポンサーリンク

基本データ

所属別 データ

調教師分類着別度数勝率連対率複勝率
美浦0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
栗東10- 10- 10-107/1377.3%14.6%21.9%

馬体重 データ

馬体重着別度数勝率連対率複勝率
400~419kg0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
420~439kg0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%
440~459kg3- 1- 3- 12/ 1915.8%21.1%36.8%
460~479kg1- 3- 1- 34/ 392.6%10.3%12.8%
480~499kg6- 3- 4- 37/ 5012.0%18.0%26.0%
500~519kg0- 2- 0- 17/ 190.0%10.5%10.5%
520~539kg0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
540~0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%

前走着順 データ

前確定着順着別度数勝率連対率複勝率
前走1着6- 4- 2- 52/ 649.4%15.6%18.8%
前走2着0- 2- 2- 4/ 80.0%25.0%50.0%
前走3着0- 0- 1- 12/ 130.0%0.0%7.7%
前走4着2- 2- 2- 6/ 1216.7%33.3%50.0%
前走5着0- 0- 1- 12/ 130.0%0.0%7.7%
前走6~9着0- 2- 2- 16/ 200.0%10.0%20.0%
前走10着~2- 0- 0- 11/ 1315.4%15.4%15.4%

前走着差 データ

前走着差着別度数勝率連対率複勝率
負0.00- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
負0.1~0.21- 1- 2- 8/128.3%16.7%33.3%
負0.3~0.51- 5- 2-12/205.0%30.0%40.0%
負0.6~0.90- 0- 3-17/200.0%0.0%15.0%
負1.0~1.92- 0- 1-14/1711.8%11.8%17.6%
負2.0~2.90- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
負3.0~3.90- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%

前走人気 データ

前走人気着別度数勝率連対率複勝率
前走1人気4- 5- 2- 24/ 3511.4%25.7%31.4%
前走2人気1- 2- 4- 21/ 283.6%10.7%25.0%
前走3人気2- 1- 1- 13/ 1711.8%17.6%23.5%
前走4人気0- 1- 1- 5/ 70.0%14.3%28.6%
前走5人気1- 1- 1- 9/ 128.3%16.7%25.0%
前走6~9人1- 0- 1- 27/ 293.4%3.4%6.9%
前走10人~1- 0- 0- 13/ 147.1%7.1%7.1%

戦数 データ

キャリア着別度数勝率連対率複勝率
1戦0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
2戦0- 0- 1- 11/ 120.0%0.0%8.3%
3戦1- 3- 1- 14/ 195.3%21.1%26.3%
4戦1- 1- 1- 19/ 224.5%9.1%13.6%
5戦4- 2- 5- 20/ 3112.9%19.4%35.5%
6戦2- 2- 1- 15/ 2010.0%20.0%25.0%
7戦0- 0- 0- 12/ 120.0%0.0%0.0%
8戦2- 2- 1- 5/ 1020.0%40.0%50.0%

前走距離 データ

前走平地距離着別度数勝率連対率複勝率
同距離0- 1- 3- 11/ 150.0%6.7%26.7%
今回延長7- 8- 6- 90/1116.3%13.5%18.9%
今回短縮3- 1- 1- 12/ 1717.6%23.5%29.4%
前走場所着別度数勝率連対率複勝率
右回り7- 10- 8-106/1315.30%13.00%19.10%
左回り3- 0- 2- 7/ 1225.0%25.0%41.7%

前走クラス データ

前走クラス着別度数勝率連対率複勝率
未勝利0- 0- 0- 27/ 270.0%0.0%0.0%
1勝5- 6- 5- 48/ 647.8%17.2%25.0%
OPEN非L0- 1- 1- 6/ 80.0%12.5%25.0%
OPEN(L)0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%10.0%
G34- 1- 3- 8/ 1625.0%31.3%50.0%
G20- 1- 1- 5/ 70.0%14.3%28.6%
G11- 0- 0- 9/ 1010.0%10.0%10.0%


基本データ 馬券占有率

  1. 馬体重440~499 83% 
  2. 前走1着馬 40% 前走1~4着 76%
  3. 前走1~3人気 73%
  4. 前走から距離延長 70%
  5. 前走クラス 1勝クラス・重賞 73%
          未勝利クラス 27頭中 0頭

コメント