<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jro-research.blog</title>
	<atom:link href="https://keiba-kmpt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://keiba-kmpt.com</link>
	<description>　</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 12:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://keiba-kmpt.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-4402c7e9f6131341e1be6ad6c9731365-32x32.png</url>
	<title>Jro-research.blog</title>
	<link>https://keiba-kmpt.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://keiba-kmpt.com/feed/"/>
	<item>
		<title>2026日本ダービー予測！過去10年データ傾向から徹底分析</title>
		<link>https://keiba-kmpt.com/nihondabi-detayosoku/</link>
					<comments>https://keiba-kmpt.com/nihondabi-detayosoku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jro-research.blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 12:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-kmpt.com/?p=5269</guid>

					<description><![CDATA[競馬好きの皆さん、こんにちは。 いよいよ競馬の祭典、日本ダービーの季節が近づいてきましたね。2026年の日本ダービーを過去10年のデータ傾向からどのように予測すればいいのか、 出走予定馬の顔ぶれやオッズの行方が気になって [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://keiba-kmpt.com/nihondabi-detayosoku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026オークスの過去10年データ予測と傾向</title>
		<link>https://keiba-kmpt.com/okusu2026-yosoku/</link>
					<comments>https://keiba-kmpt.com/okusu2026-yosoku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jro-research.blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 09:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-kmpt.com/?p=5243</guid>

					<description><![CDATA[いよいよ牝馬クラシックの頂点を決める大一番ですね。東京競馬場の芝2400mという過酷な舞台で、どの馬が栄冠を手にするのか、今からワクワクしている方も多いのではないでしょうか。 2026年オークスの過去10年データ予測や出 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://keiba-kmpt.com/okusu2026-yosoku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新潟大賞典2026の過去10年データ予測と穴馬</title>
		<link>https://keiba-kmpt.com/nigatadaishoten2026-yosoku/</link>
					<comments>https://keiba-kmpt.com/nigatadaishoten2026-yosoku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jro-research.blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-kmpt.com/?p=5225</guid>

					<description><![CDATA[新潟大賞典2026の過去10年データ予測について、当日のオッズ傾向や穴馬の予想、 さらには過去の考察や結果が気になっている方も多いのではないでしょうか。 毎年のように波乱の結果となるこのローカル重賞レースですが、荒れる要 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://keiba-kmpt.com/nigatadaishoten2026-yosoku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026ヴィクトリアマイルの過去10年データ予測で完全攻略</title>
		<link>https://keiba-kmpt.com/vikutoriamairu2026-yosoku/</link>
					<comments>https://keiba-kmpt.com/vikutoriamairu2026-yosoku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jro-research.blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 11:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-kmpt.com/?p=5213</guid>

					<description><![CDATA[いよいよ春の最強牝馬決定戦の季節が近づいてきましたね。 今年の2026ヴィクトリアマイルに関する過去10年データ予測や出走予定馬、 そして予想オッズの傾向などを気にして色々と調べている方も多いのではないでしょうか。 毎年 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://keiba-kmpt.com/vikutoriamairu2026-yosoku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>京都新聞杯の過去10年データ予測！2026年の傾向</title>
		<link>https://keiba-kmpt.com/kyotosinbunhai-2026/</link>
					<comments>https://keiba-kmpt.com/kyotosinbunhai-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jro-research.blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-kmpt.com/?p=5199</guid>

					<description><![CDATA[いよいよ日本ダービーへの最終切符をかけた熱い戦い、京都新聞杯の季節がやってきましたね。 競馬ファンの私としても、この時期になると「どの馬が最後の一枠に滑り込むのか」とワクワクが止まりません。 特に今回は京都新聞杯の過去1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://keiba-kmpt.com/kyotosinbunhai-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>必見！2026NHKマイルカップの過去レース傾向予測</title>
		<link>https://keiba-kmpt.com/nhkmairu2026-yosoku/</link>
					<comments>https://keiba-kmpt.com/nhkmairu2026-yosoku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jro-research.blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-kmpt.com/?p=5186</guid>

					<description><![CDATA[いよいよ3歳マイル王決定戦の時期が近づいてきましたね。 ネットでも2026NHKマイルカップの過去レース傾向予測や、有力馬の出走予定、最新のオッズ予想といった関連データに関する話題でかなり盛り上がっています。 春のG1戦 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://keiba-kmpt.com/nhkmairu2026-yosoku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>karakuの服の評判は怪しい？リアルな実態を徹底解説</title>
		<link>https://keiba-kmpt.com/karakufuku-hyoban/</link>
					<comments>https://keiba-kmpt.com/karakufuku-hyoban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jro-research.blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 00:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カード・ローン・キャッシング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-kmpt.com/?p=5168</guid>

					<description><![CDATA[SNSの広告などでよく見かけるkarakuですが、 服の評判がどうなのか気になっている方も多いのではないでしょうか。 ネットで検索すると、年齢層はどれくらいなのか、 サイズ感は大きめなのか小さめなのかといった基本的な疑問 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://keiba-kmpt.com/karakufuku-hyoban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【最終】2025マイルCS予想｜過去データと傾向で攻略</title>
		<link>https://keiba-kmpt.com/maircs-yosoku/</link>
					<comments>https://keiba-kmpt.com/maircs-yosoku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jro-research.blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-kmpt.com/?p=5159</guid>

					<description><![CDATA[2025年のマイルチャンピオンシップ、いよいよ開催が近づいてきましたね。今年は数年ぶりに伝統の京都競馬場に戻ってくるということで、予想も「原点回帰」が求められるかなと思います。 「2025年のマイルチャンピオンシップを過 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://keiba-kmpt.com/maircs-yosoku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>福島記念過去データ予想2025 鉄板軸馬と穴馬</title>
		<link>https://keiba-kmpt.com/fukusimakinen-yosoku2025/</link>
					<comments>https://keiba-kmpt.com/fukusimakinen-yosoku2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jro-research.blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 15:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-kmpt.com/?p=5155</guid>

					<description><![CDATA[秋の福島競馬を締めくくる名物ハンデ重賞、福島記念が近づいてきましたね。このレース、G1の裏開催ということもあって、一筋縄ではいかない「福島巧者」が集まるイメージです。ローカル開催の最後を飾るレースでもあり、毎年楽しみにし [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://keiba-kmpt.com/fukusimakinen-yosoku2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最終予測エリザベス女王杯2025の過去データ予想！傾向と有力馬</title>
		<link>https://keiba-kmpt.com/erizabesu-yosoku/</link>
					<comments>https://keiba-kmpt.com/erizabesu-yosoku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jro-research.blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 12:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-kmpt.com/?p=5144</guid>

					<description><![CDATA[2025年のエリザベス女王杯、いよいよ近づいてきましたね。今年は第50回の記念すべきレースということもあって、GI馬のレガレイラやステレンボッシュといった豪華な有力馬が集まり、本当に大混戦かなと思います。 エリザベス女王 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://keiba-kmpt.com/erizabesu-yosoku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
