<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>スポーツ</title>
	<atom:link href="https://keiba-kmpt.com/category/suportu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://keiba-kmpt.com</link>
	<description>　</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 12:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://keiba-kmpt.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-4402c7e9f6131341e1be6ad6c9731365-32x32.png</url>
	<title>スポーツ</title>
	<link>https://keiba-kmpt.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://keiba-kmpt.com/category/suportu/feed/"/>
	<item>
		<title>2026年函館記念の過去10年データ傾向予測！大波乱の結論</title>
		<link>https://keiba-kmpt.com/hakodatekinenn-syosoku2026/</link>
					<comments>https://keiba-kmpt.com/hakodatekinenn-syosoku2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jro-research.blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-kmpt.com/?p=5361</guid>

					<description><![CDATA[最終結論はこちら いよいよサマー2000シリーズの開幕を告げる、函館記念の季節がやってきましたね。 毎年本当に難解で、馬券を買うたびに頭を抱えているあなた、その気持ちすごくよくわかります。 2026年函館記念の過去10年 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://keiba-kmpt.com/hakodatekinenn-syosoku2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年ラジオNIKKEI賞の過去10年データ傾向予測と穴馬</title>
		<link>https://keiba-kmpt.com/rajionikkey-yosoku2026/</link>
					<comments>https://keiba-kmpt.com/rajionikkey-yosoku2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jro-research.blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-kmpt.com/?p=5351</guid>

					<description><![CDATA[最終結論はこちら こんにちは！競馬に興味を持ち始めて、重賞レースの予想にワクワクしている方も多いのではないでしょうか。 今回は、夏の福島開催を告げる名物重賞について、2026年ラジオNIKKEI賞の過去10年データ傾向予 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://keiba-kmpt.com/rajionikkey-yosoku2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026府中牝馬ステークスの過去10年データ傾向と穴馬予測</title>
		<link>https://keiba-kmpt.com/fuchuhinba2026-yosoku/</link>
					<comments>https://keiba-kmpt.com/fuchuhinba2026-yosoku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jro-research.blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 11:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-kmpt.com/?p=5339</guid>

					<description><![CDATA[今年もいよいよ、牝馬たちの熱き戦いがやってきましたね。 秋の気配を感じる前に、今年は6月の東京競馬場で新たなドラマが生まれようとしています。あなたが今この記事にたどり着いたということは、きっと「2026府中牝馬ステークス [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://keiba-kmpt.com/fuchuhinba2026-yosoku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026天保山ステークス過去10年データ傾向と予測完全攻略</title>
		<link>https://keiba-kmpt.com/tenpozansutekusu2026-yosoku/</link>
					<comments>https://keiba-kmpt.com/tenpozansutekusu2026-yosoku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jro-research.blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-kmpt.com/?p=5327</guid>

					<description><![CDATA[夏のダート短距離路線に向けた重要な一戦、天保山ステークスが今年もやってきますね。阪神競馬場のダート1400メートルという非常にタフな舞台で行われるこのオープン特別は、秋のビッグレースや夏の重賞を見据える実力馬たちが集結す [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://keiba-kmpt.com/tenpozansutekusu2026-yosoku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年函館スプリントSの過去10年データ傾向予測と穴馬</title>
		<link>https://keiba-kmpt.com/hakodates2026-yosoku/</link>
					<comments>https://keiba-kmpt.com/hakodates2026-yosoku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jro-research.blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-kmpt.com/?p=5314</guid>

					<description><![CDATA[競馬ファンの皆さん、夏の短距離王決定戦がいよいよやってきますね。 今年のサマースプリントシリーズの開幕戦となるこのレースについて、気になっている方も多いのではないでしょうか。特に、2026年の函館スプリントSに関する過去 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://keiba-kmpt.com/hakodates2026-yosoku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年宝塚記念の過去10年データ傾向予測と推奨馬</title>
		<link>https://keiba-kmpt.com/takaradukakinen2026-yosoku/</link>
					<comments>https://keiba-kmpt.com/takaradukakinen2026-yosoku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jro-research.blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-kmpt.com/?p=5300</guid>

					<description><![CDATA[いよいよ日本競馬界の上半期を締めくくる一大イベントが近づいてきましたね。今年は本来の舞台である阪神競馬場に戻っての開催ということで、特有の急坂や梅雨時のタフな馬場がどう影響するのか、今からワクワクしています。 私と同じよ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://keiba-kmpt.com/takaradukakinen2026-yosoku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026安田記念の過去10年データ傾向と予測！推奨馬5頭を解説</title>
		<link>https://keiba-kmpt.com/yasudakinenkakodeta-keiko2026/</link>
					<comments>https://keiba-kmpt.com/yasudakinenkakodeta-keiko2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jro-research.blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-kmpt.com/?p=5287</guid>

					<description><![CDATA[2026年の安田記念について過去10年のデータ傾向からレース展開の予測を知りたいと考えていませんか。 春の最強マイラー決定戦として注目される安田記念ですが、東京競馬場の特殊なコース形態もあって、毎年どの馬を買えばいいのか [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://keiba-kmpt.com/yasudakinenkakodeta-keiko2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026日本ダービー予測！過去10年データ傾向から徹底分析</title>
		<link>https://keiba-kmpt.com/nihondabi-detayosoku/</link>
					<comments>https://keiba-kmpt.com/nihondabi-detayosoku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jro-research.blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 12:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-kmpt.com/?p=5269</guid>

					<description><![CDATA[競馬好きの皆さん、こんにちは。 いよいよ競馬の祭典、日本ダービーの季節が近づいてきましたね。2026年の日本ダービーを過去10年のデータ傾向からどのように予測すればいいのか、 出走予定馬の顔ぶれやオッズの行方が気になって [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://keiba-kmpt.com/nihondabi-detayosoku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026オークスの過去10年データ予測と傾向</title>
		<link>https://keiba-kmpt.com/okusu2026-yosoku/</link>
					<comments>https://keiba-kmpt.com/okusu2026-yosoku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jro-research.blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 09:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-kmpt.com/?p=5243</guid>

					<description><![CDATA[いよいよ牝馬クラシックの頂点を決める大一番ですね。東京競馬場の芝2400mという過酷な舞台で、どの馬が栄冠を手にするのか、今からワクワクしている方も多いのではないでしょうか。 2026年オークスの過去10年データ予測や出 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://keiba-kmpt.com/okusu2026-yosoku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新潟大賞典2026の過去10年データ予測と穴馬</title>
		<link>https://keiba-kmpt.com/nigatadaishoten2026-yosoku/</link>
					<comments>https://keiba-kmpt.com/nigatadaishoten2026-yosoku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jro-research.blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://keiba-kmpt.com/?p=5225</guid>

					<description><![CDATA[新潟大賞典2026の過去10年データ予測について、当日のオッズ傾向や穴馬の予想、 さらには過去の考察や結果が気になっている方も多いのではないでしょうか。 毎年のように波乱の結果となるこのローカル重賞レースですが、荒れる要 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://keiba-kmpt.com/nigatadaishoten2026-yosoku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
